WhatsApp
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 1
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 2
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 3
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 4
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 5
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 6
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 7
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 8
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 9
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 10
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 11
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 12
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 13
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 14
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 15
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 16
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 17
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 18
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 19
Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P | 20

Zu verkaufen: Iveco - ML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P |

HerstellerIveco
TypML 160 ML160-280 F/P | AIRCO | DIFF LOCK | EURO 6 | ML160E28 F/P |
AufbauKoffer mit Ladeklappe
Baujahr2019
Kilometer443642
Anzeichen
Chassisnr
ExtrasABS, Rearview_camera, Klimaanlage, Zentralverriegelung, Geschwindigkeitsregelanlage, Elektrische Fensterheber, Luftfederung, Radio/CD-Anlage, Ladebordwand, Parkassistent, Scheibenbremsen, Automatikgetriebe, Lenkachse, Diesel, 4x2, Euro 6, Taragewicht: 8270kg, Max. Gewicht: 15990kg
Getriebe : Automatik
Anzahl Zylinder : 6
Radstand : 567 cm.
Anzahl der Sitze : 2
Ladekapazität : 7720 kg.
Ladeklappetyp : Hintensliesung
Ladeklappe marke : DHollandia
Ladeklappe model : DHLM 20
Ladeklappe kapazität : 2000 kg.
Gebremst
Differentialsperre
Aluminium-Kraftstofftank
Sonnenschutzklappe

= Weitere Optionen und Zubehör =

- Elektrisch verstellbare Außenspiegel
- Fernbediente Zentralverriegelung
- Mittelarmlehne
- spoiler
- Spoiler
- unterfahr schutz
Copyright (c) Intercam Export B.V. All rights reserved.
Algemene voorwaarden General conditions